| Термін зберігання, міс. | МАФАнМ, КУО/г | БГКП (коліформи), в 1 г | Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії р.Salmonella, в 25 г | Плісняві гриби, КУО/г | Дріжджі, КУО/г |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабачки* | 8,0х102 | не виявлені | не виявлені | — | — |
| ** | 4,8х102 | —"— | —"— | — | — |
| *** | 8,2х102 | —"— | —"— | — | — |
| **** | 6,0х102 | —"— | —"— | — | — |
| Диня* | 5,9х102 | —"— | —"— | 9 | 5 |
| ** | 2,5х102 | —"— | —"— | 1,0х101 | 3,0х101 |
| *** | 6,4х102 | —"— | —"— | 1,0х101 | 2,0х101 |
| **** | 5,2х102 | —"— | —"— | 1,0х101 | 5 |
| Десерт* | 6,3х102 | —"— | —"— | 4 | — |
| ** | 3,3х102 | —"— | —"— | 1,0х101 | 4,0х101 |
| *** | 8,3х102 | —"— | —"— | 1,0х101 | 2,0х101 |
| **** | 6,0х102 | —"— | —"— | 6 | — |
| Гарбуз закусоч.* | 2,5х102 | —"— | —"— | 5 | 4 |
| ** | 1,1х102 | —"— | —"— | 1,0х101 | 2,1х101 |
| *** | 6,1х102 | —"— | —"— | 1,0х101 | 1,0х101 |
| **** | 2,5х102 | —"— | —"— | 8 | 5 |
| Примітка: * — заморожені зразки після 9-ти місяців зберігання, ** — розморожені у повітряному середовищі, *** — розморожені у водяному середовищі, **** — розморожені у мікрохвильовій печі |