| Тест-культуры условно-патогенных микроорганизмов | Концентраты ОАО "Галактон" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б-1 | Б-2 | Б-3 | Б-4 | Б-5 | Б-6 | Б-7 | |
| Зоны подавления роста тест-культур, мм (Д) | |||||||
| Salmonella typhimurium | 25* 15** | 0 15 | 7 11 | 0 15 | 15 15 | 11 11 | 11 11 |
| Proteus mirabilis | 27 0 | 15 0 | 19 0 | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Pr. vulgaris | 19 25 | 19 7 | 11 0 | 7 9 | 21 21 | 35 35 | 11 11 |
| Shigella sonnei | 15 11 | 9 15 | 13 7 | 9 0 | 7 7 | 15 15 | 17 17 |
| S.flexheri | 21 15 | 15 15 | 9 7 | 9 7 | 7 7 | 7 7 | 7 7 |
| Staphylococcus aureus | 21 15 | 30 0 | 15 0 | 9 7 | 7 7 | 15 15 | 9 0 |
| Escherichia coli | 25 15 | 7 25 | 9 0 | 25 25 | 35 25 | 24 25 | 9 0 |
| Klebsiella pneumoniae | 19 15 | 0 0 | 7 7 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Enterobacter sp. | 21 0 | 20 0 | 7 0 | 7 0 | 7 0 | 0 0 | 0 0 |
| Citrobacter sp. | 21 15 | 21 10 | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
| Pseudomonas aeruginosa | 11 15 | 15 15 | 30 25 | 30 25 | 25 15 | 25 15 | 25 15 |
| Candida albicans | 11 0 | 7 0 | 0 0 | 7 0 | 7 0 | 0 0 | 7 0 |
| Bacillus subtilis | 35 10 | 35 7 | 15 0 | 0 0 | 21 15 | 25 15 | 15 15 |
| Примечание: * верхний ряд — среда МРС с глюкозой; ** нижний ряд — среда МРС без глюкозы |