| Показник, од. вимірювання | Групи тварин | |||
|---|---|---|---|---|
| Контрольна | 1-ша дослідна | 2-га дослідна | 3-тя дослідна | |
| ЦІК, ум. од. | 19,800±2,600 | 24,333±1,889 P>0,05 | 22,286±0,857 P<0,05 | 19,500±3,224 P>0,5 |
| IgA, г/дм3 | 0,630±0,040 | 0,700±0,022 P<0,05 | 0,797±0,029 P<0,05 | 0,621±0,036 P>0,05 |
| IgM, г/дм3 | 0,305±0,035 | 0,307±0,078 P<0,5 | 0,329±0,025 P>0,05 | 0,329±0,025 P>0,05 |
| IgG, г/дм3 | 4,262±0,200 | 4,117±0,078 P<0,02 | 3,919±0,100 P>0,02 | 4,276±0,218 P>0,05 |
| Фагоцитарне число, ум. од. | 3,425±0,075 | 2,971±0,200 P>0,05 | 3,457±0,052 P<0,02 | 3,026±0,083 P<0,05 |
| Кількість фагоцитируючих лейкоцитів, % | 36,325±0,600 | 37,714±0,671 P>0,5 | *)33,571±0,939 P>0,02 | 37,141±1,741 P<0,05 |
| *) — достовірно відносно контролю |