| Класс | Флавоноиды | Заместители | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||
| Флаван | Катехин | ОН | ОН | ОН | ОН | ОН | Н |
| Антоцианидины | Цианидин Пеларгонидин | ОН ОН | ОН ОН | ОН ОН | ОН ОН | ОН Н | Н Н |
| Флавоны | Апигенин Диосмин Лютеолин | Н Н Н | ОН ОН ОН | ОН ОН ОН | Н ОН ОН | ОН ОН ОН | Н Н Н |
| Флаваноны | Нарингенин Нарингин Гесперитин Гесперидин | Н Н Н Н | ОН ОН ОН ОН | ОН ОН ОН ОН | Н Н ОН ОН | ОН ОН ОН ОН | Н Н Н Н |
| Халконы | Флоретин Флоридзин | ОН(2)а ОН(2) | ОН(4) Н(4) | ОН(6) ОН(6) | Н Н | Н Н | ОН(6') ОН(6') |
| Флавоны (3-ОН) | Кверцетин Кемферол Мирицетин Фисетин Морин | ОН ОН ОН ОН ОН | ОН ОН ОН Н ОН | ОН ОН ОН ОН ОН | Н Н ОН ОН Н | ОН ОН ОН ОН ОН | Н Н ОН Н Н |
| Примечание: а — цифра в скобках указывает на дополнительный аналогичный заместитель в соответсвующей позиции |