| Пробы молочных продуктов | Сумма изомеров ГХЦГ (мг/кг) | Сумма производных |
|---|---|---|
| Сыры: твердые | 0,0006 (0,0002—0,0008) | 0,0022 (0,0012—0,0024) |
| плавленые | 0,0004 (0,0003—0,0005) | 0,0023 (0,0019—0,0024) |
| Сметана | 0,0003 (0,0002—0,0004) | 0,0011 (0,0009—0,0012) |
| Сырковая масса | 0,0002 (0,0001—0,0002) | 0,0006 (0,0005—0,0007) |
| Творог | 0,0001 (<0,0001—0,0002) | 0,0004 (0,0002—0,0005) |
| Кисломолочные продукты | <0,0001 | 0,0004 (0,0003—0,0005) |
| Примечание: в скобках указан диапазон содержания ХОП в молочных продуктах |