| Найменування продуктів | Діти віком (років) | |||
|---|---|---|---|---|
| 3—7** | 3—7 | 8—15** | 8—15 | |
| Хліб, у т.ч. Пшеничний Житній | 150 100 50 | 133,6 130,4 3,2 | 220 150 70 | 305,2 300,2 5 |
| Борошно пшеничне | 15 | 13,5 | 20 | 43,1 |
| Крохмаль | 2 | — | 3 | — |
| Крупи, бобові, макарони | 45 | 33,1 | 55 | 118,9 |
| Картопля | 200 | 262,2 | 250 | 429,6 |
| Овочі різні | 250 | 186,7 | 300 | 294,2 |
| Фрукти свіжі | 150 | 148,5 | 150 | 192,5 |
| Соки | 100 | — | 150 | — |
| Фрукти сухі | 10 | — | 15 | — |
| Цукор | 50 | 29,5 | 60 | 41,7 |
| Мед | 3 | — | 3 | — |
| Кондитерські вироби | 15 | — | 15 | — |
| Масло вершкове | 25 | 8,4 | 35 | 8 |
| Олія | 10 | 14,1 | 15 | 29,2 |
| Яйця (шт.) | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/3 |
| Молоко | 500 | 387,7 | 450 | 437,4 |
| Сир | 50 | 27,5 | 60 | 45,0 |
| Сметана | 10 | 11,3 | 20 | 18,8 |
| Сир твердий | 5 | — | 10 | — |
| М'ясо, м'ясні продукти | 100 | 27,5 | 150 | 33,1 |
| Риба, рибні продукти | 40 | 29,7 | 60 | 19,5 |
| Чай | 0,2 | 0,005 | 0,2 | 0,03 |
| Какао | — | — | 1 | — |
| Дріжджі | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сало | 1,5 | 1,2 | ||
| Безалкогольні напої | 50 | — | 75 | — |
| Примітка: ** — норма продукту згідно Постанови КМУ від 14.04.2000 р № 656 |