| Варіанти | Вміст важких металів у зерні, мг/кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zn | Ni | Co | Pb | Cd | Cu | |
| Кукурудза | ||||||
| Контроль | 10,0±1,0 | 0,2±0,1 | 0,2±0,1 | 0,25±0,1 | <0,05 | 5,0±0,5 |
| ВАС 2 ц/га | 9,0±0,9 | 0,1±0,1 | 0,1±0,1 | 0,25±0,1 | <0,05 | 5,0±0,5 |
| Аміачна селітра, 2 ц/га | 10,0±1,1 | 0,2±0,1 | 0,1±0,1 | 0,25±0,1 | <0,05 | 5,0±0,5 |
| Ячмінь ярий | ||||||
| Контроль | 10,0±1,0 | 0,25±0,1 | 0,2±0,1 | 0,25±0,1 | <0,05 | 5,0±0,5 |
| ВАС 2 ц/га | 8,0±0,8 | 0,15±0,1 | 0,1±0,1 | 0,25±0,1 | <0,05 | 5,0±0,5 |
| Аміачна селітра, 2 ц/га | 11,0±1,0 | 0,25±0,1 | 0,1±0,1 | 0,25±0,1 | <0,05 | 5,5±0,6 | МДР* | 50 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 10,0 |
| *МДР — максимально допустимий рівень |