| Важкий метал | Варіант | Вміст ВМ у ґрунті, мг/кг; рухомий (включно контроль) | Вміст ВМ у загальній фітомасі, мг/кг сухої речовини | Кп фзаг. | Вміст ВМ у підземній фітомасі, мг/кг сухої речовини | Кп фпідз | Вміст ВМ у вегетативній фітомасі, мг/кг сухої речовини | Кп фвгт | Вміст ВМ у генеративній фітомасі (зерні), мг/кг сухої речовини | Кп фгнр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cd | 15 ГДК | 20,8 | 13,7 | 0,659 | 10,3 | 0,495 | 0,2 | 0,010 | 3,2 | 0,154 |
| 30 ГДК | 41,7 | 23,5 | 0,564 | 17,6 | 0,422 | 0,3 | 0,007 | 5,6 | 0,134 | |
| 50 ГДК | 68,2 | 37,7 | 0,553 | 28,3 | 0,415 | 0,5 | 0,007 | 8,9 | 0,130 | |
| 100 ГДК | 138,9 | 74,8 | 0,539 | 56,1 | 0,404 | 1,0 | 0,007 | 17,7 | 0,127 | |
| НСР5%5,92 | v=9,41% | НСР5%4,42 | v=30,52% | НСР5%0,4 | v=19,35% | НСР5%2,61 | v=8,94% | |||
| Pb | 10 ГДК | 212,6 | 32,4 | 0,152 | 24,5 | 0,115 | 3,3 | 0,016 | 4,6 | 0,022 |
| 15 ГДК | 319,7 | 49,5 | 0,155 | 37,4 | 0,117 | 5,1 | 0,016 | 7,0 | 0,022 | |
| 30 ГДК | 653,8 | 102,6 | 0,157 | 77,5 | 0,119 | 10,5 | 0,016 | 14,6 | 0,022 | |
| 50 ГДК | 1062,0 | 163,5 | 0,154 | 123,5 | 0,116 | 16,8 | 0,016 | 23,2 | 0,022 | |
| НСР5%8,04 | v=1,35% | НСР5%8,18 | v=1,46% | НСР5%2,80 | v=0,01% | НСР5%3,97 | v=0,00% | |||
| Cu | 5 ГДК-3-й рік | 59,5 | 28,1 | 0,472 | 18,9 | 0,317 | 4,2 | 0,070 | 5,0 | 0,084 |
| 5 ГДК-2-й рік | 87,6 | 44,6 | 0,509 | 30,1 | 0,344 | 6,6 | 0,075 | 7,9 | 0,090 | |
| 5 ГДК-1-й рік | 144,3 | 64,9 | 0,450 | 43,7 | 0,303 | 9,6 | 0,067 | 11,5 | 0,080 | |
| НСР5%5,83 | v=6,27% | НСР5%4,89 | v=6,49% | НСР5%3,13 | v=5,72% | НСР5%3,62 | v=5,94% | |||
| Zn | 5 ГДК-3-й рік | 382,3 | 100,5 | 0,259 | 70,1 | 0,181 | 14,0 | 0,036 | 16,4 | 0,042 |
| 5 ГДК-2-й рік | 483,5 | 147,8 | 0,302 | 103,0 | 0,211 | 20,6 | 0,042 | 24,1 | 0,049 | |
| 5 ГДК-1-й рік | 656,5 | 175,8 | 0,268 | 122,5 | 0,187 | 24,6 | 0,037 | 28,7 | 0,044 | |
| НСР5%12,51 | v=8,21% | НСР5%10,02 | v=8,23% | НСР5%6,28 | v=8,39% | НСР5%5,73 | v=8,01% | |||
| НСР5% заг 0,28 | НСР5% заг 0,27 | НСР5% заг 0,06 | НСР5% заг 0,09 | |||||||
| Примітка: *Динаміка інтенсивності переходу ВМ у системі "грунт—рослина" в межах діапазону токсикотолерантності розраховано в кінці вегетації ячменю ярого у фазі повної стиглості |