| Метал | Рік | Концентрація, % від внесеної кількості | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальна фітомаса | Підземна фітомаса | Вегетативна фітомаса | Генеративна фітомаса | ||
| Cd | 1-й рік | 30,40 | 22,80 | 0,40 | 7,20 |
| 2-й рік | 10,54 | 7,91 | 0,14 | 2,49 | |
| 3-й рік | 7,20 | 5,40 | 0,09 | 1,71 | |
| 4-й рік | 3,40 | 2,58 | 0,04 | 0,81 | |
| 5-й рік | 2,20 | 1,62 | 0,03 | 0,52 | |
| S53,74 | S40,31 | S0,70 | S12,73 | ||
| Pb | 1-й рік | 9,00 | 6,80 | 0,93 | 1,28 |
| 2-й рік | 6,60 | 4,99 | 0,68 | 0,94 | |
| 3-й рік | 6,08 | 4,59 | 0,63 | 0,86 | |
| 4-й рік | 5,20 | 4,22 | 0,50 | 0,71 | |
| 5-й рік | 4,40 | 3,12 | 0,40 | 0,63 | |
| S31,28 | S23,72 | S3,14 | S4,42 | ||
| Cu | 1-й рік | 12,98 | 8,75 | 1,93 | 2,31 |
| 2-й рік | 8,92 | 6,01 | 1,32 | 1,59 | |
| 3-й рік | 5,60 | 3,77 | 0,83 | 1,20 | |
| 4-й рік | 4,90 | 3,20 | 0,73 | 0,86 | |
| 5-й рік | 3,60 | 2,33 | 0,53 | 0,64 | |
| S36,00 | S24,06 | S5,34 | S6,60 | ||
| Zn | 1-й рік | 11,68 | 8,17 | 1,64 | 1,92 |
| 2-й рік | 9,85 | 6,87 | 1,38 | 1,61 | |
| 3-й рік | 6,70 | 4,67 | 0,94 | 1,10 | |
| 4-й рік | 4,00 | 2,79 | 0,56 | 0,66 | |
| 5-й рік | 2,50 | 1,66 | 0,35 | 0,41 | |
| S34,73 | S24,16 | S4,87 | S5,70 | ||
| *Фітофільтраційна здатність ячменю ярого розраховувалась у кінці вегетаційного періоду у фазі повної стиглості |