Таблиця. Хімічний склад тістечок заварних із кремом "Молочно-фруктовий" з використанням зостери, екстракту стевії та каррагінану (на 100 г продукту)
| Показники | Контроль | Дослід | Різниця, од. | Різниця, % |
| Білки, г | 6,04±0,17 | 6,52±0,13 | 0,48 | 7,92 |
| Жири, г | 22,07±0,21 | 19,86±0,26 | -2,22 | -10,04 |
| Моно- та дисахариди, г | 35,51±0,70 | 25,30±0,81 | -10,21 | -28,76 |
| Крохмаль та інші полісахариди, г, в т.ч.: | 13,42±0,15 | 16,80±0,10 | 3,38 | 25,22 |
| Пектин-зостерин, г | — | 0,02±0,001 | 0,02 | — |
| Мінеральні речовини, мг: |
| K | 117,86±2,03 | 850,51±1,88 | 732,65 | 621,64 |
| Ca | 34,17±1,08 | 118,08±1,30 | 83,91 | 245,55 |
| Mg | 15,66±0,45 | 46,20±0,31 | 30,54 | 195,03 |
| P | 87,34±1,02 | 128,01±0,8 | 40,67 | 46,56 |
| Fe | 1,23±0,04 | 8,42±0,16 | 7,20 | 586,15 |
| I | 0,001±0,0004 | 0,032±0,008 | 0,031 | 3100,00 |
| Вітаміни та вітаміноподібні сполуки, мг: |
| Каротиноїди | 0,24±0,01 | 1,47±0,03 | 1,23 | 519,62 |
| Тіамін | 0,06±0,002 | 0,09±0,001 | 0,03 | 56,98 |
| Рибофлавін | 0,10±0,001 | 0,12±0,001 | 0,02 | 20,00 |
| Ніацин | 0,33±0,01 | 0,97±0,04 | 0,64 | 194,03 |
| Вітамін С | 1,59±0,05 | 27,00±1,22 | 25,41 | 1600,47 |
| Енергетична цінність, кДж | 2009,28±18,63 | 1855,34±23,4 | -153,94 | -7,66 |