| Зразок | v; NH, OH | v, С=О; амід I | v as, COO- | v, С=О; амід II | d, NH2 | d as, CH2 | vs, COO- | d, OH | v, | d, OH, NH | v as, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ | 0,26 (3362) | — | — | — | 0,08 (1591) | 0,12 (1459) | — | 0,07 (1352) | 0,04 (1299) | 0,06 (1250) | 0,59 (1109) |
| AG | 0,21 (3359) | 0,15 (1670) | — | 0,14 (1620) | n | 0,13 (1459) | — | 0,06 (1353) | 0,02 (1296) | 0,05 (1250) | 0,55 (1113) |
| HC | 1,13 (3352) | 0,76 (1667) | — | 0,72 (1623) | n | 0,31 (1457) | — | 0,06 (1355) | n | 0,07 (1247) | 0,58 (1084) |
| Гідролізат | 6,83 (3339) | n | 3,91 (1631) | n | n | n | 1,33 (1407) | 0,30 (1350) | n | 0,16 (1240) | 0,48 (1048) |
| БК | 11,54 (3374) | n | 7,18 (1594) | n | n | n | 4,0 (1403) | 0,36 (1339) | n | n | 1,54 (1084) |
| *) n — плечова смуга |