| Название продукта | 1—1,5 года | 3—4 года | 7—10 лет | 11—13 лет | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество, г | Са, мг/сут | Р, мг/сут | Количество, г | Са, мг/сут | Р, мг/сут | Количество, г | Са, мг/сут | Р, мг/сут | Количество, г | Са, мг/сут | Р, мг/сут | |
| 10 | 3,3 | 14,6 | 40 | 13,2 | 58,4 | 75 | 24,8 | 109,5 | 100 | 33 | 146 | |
| Хлеб пшеничный (14)* | 45 | 11,3 | 50,4 | 100 | 25 | 112 | 165 | 41,3 | 184,8 | 200 | 50 | 224 |
| Мука пшеничная (7)* | 5 | 1,3 | 7,3 | 10 | 2,6 | 14,6 | 20 | 5,2 | 29,2 | 20 | 5,2 | 29,2 |
| Макаронные изделия (3)* | 5 | 1,5 | 5,2 | 10 | 2,9 | 10,3 | 15 | 4,4 | 15,5 | 15 | 4,4 | 15,5 |
| Крупы (10)* | 20 | 7 | 49,4 | 20 | 7 | 49,4 | 30 | 10,5 | 74,1 | 35 | 12,3 | 86,5 |
| Бобовые, горох, фасоль (3) | — | — | — | 5 | 10,2 | 23,6 | 5 | 10,2 | 23,6 | 10 | 20,4 | 47,1 |
| Крахмал | 1,5 | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — |
| Мясо (19)* | 50 | 6 | 108 | 100 | 12 | 216 | 140 | 16,8 | 302,4 | 175 | 21 | 378 |
| Рыба (19)* | 20 | 6,6 | 46,2 | 30 | 9,9 | 69,3 | 60 | 19,8 | 138,6 | 60 | 19,8 | 138,6 |
| Яйца (1 яйцо 50 г) | 25 | 13,8 | 48 | 30 | 16,5 | 57,6 | 50 | 27,5 | 96 | 50 | 27,5 | 96 |
| Молоко | 650 | 780 | 585 | 600 | 720 | 540 | 500 | 600 | 450 | 500 | 600 | 450 |
| Творог и твор. изделия (5)* | 40 | 58,4 | 84 | 40 | 58,4 | 84 | 40 | 58,4 | 84 | 45 | 65,7 | 94,5 |
| Сметана и сливки (9)* | 5 | 4,3 | 3,1 | 10 | 8,5 | 6,2 | 15 | 12,8 | 9,3 | 15 | 12,8 | 9,3 |
| Сыр (13)* | 5 | 43,1 | 26 | 5 | 43,1 | 26 | 10 | 86,2 | 52 | 10 | 86,2 | 52 |
| Жиры животные (7)* | 15 | 3 | 4,2 | 20 | 4 | 5,6 | 25 | 4 | 5,6 | 25 | 4 | 5,6 |
| Жир растительный | 2 | — | — | 5 | — | — | 10 | — | — | 15 | — | — |
| Картофель | 100 | 10 | 58 | 150 | 15 | 87 | 200 | 20 | 116 | 250 | 25 | 145 |
| Овощи (10)* | 150 | 51 | 57 | 225 | 76,5 | 85,5 | 275 | 93,5 | 104,5 | 300 | 102 | 114 |
| Фрукты (6)* | 150 | 37,5 | 36 | 200 | 50 | 48 | 200 | 50 | 48 | 200 | 50 | 48 |
| Ягоды (5)* | 20 | 6,8 | 5,8 | 30 | 10,2 | 8,7 | 50 | 17 | 14,5 | 100 | 34 | 29 |
| Итого | 1044,9/800** | 1188,2/800** | 1085/800** | 1502,2/800** | 1102,4/1000** | 1857,6/1000** | 1173,3/1200** | 2107,7/1200** | ||||
| 1:1,1/1:1 | 1:1,4/1:1 | 1:1,7/1:1 | 1:1,8/1:1 | |||||||||
| * — в скобках приведено количество наименований продукта, по которому рассчитано среднее значение ** — через дробь приведено рекомендованное значение |