| Название продукта | Количество продукта, г | Са, мг/сутки | Р, мг/сутки |
|---|---|---|---|
| Хлебопродукты (в пересчете на муку)(7)* | 380 | 98,8 | 554,8 |
| Крупы(10) | 50 | 17,5 | 123,5 |
| Овощи и бахчевые | 430 | ||
| В том числе: капуста белокачанная помидоры морковь огурцы свекла лук другие овощи арбузы | 100 120 50 50 50 40 75 100 500(с) | 48 16,8 25,5 11,5 18,5 12,4 — — — | 31 31,2 27,5 21 21,5 23,2 — — — |
| Фрукты и ягоды | 300 | ||
| В том числе: виноград цитрусовые косточковые ягоды орехи яблоки груши сухофрукты | 200(с) 60(с) 70(с) 65(с) 11 125 80(с) 12(с) | 60 24 — — — 20 15,2 — | 44 13,8 — — — 13,8 12,8 — |
| Яйца | 53 | 29,2 | 114 |
| Сахар | 120 | — | — |
| Картофель | 470 | 47 | 272,6 |
| Рыба и рыбопродукты(19) | 70 | 23,1 | 161,7 |
| Растительное масло | 40 | — | — |
| Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко) | 1225 | ||
| В том числе: молоко цельное масло животное(7) творог(5) сметана и сливки(9) сыр твердый(13) | 350 25 30 25 25 | 420 5 43,8 21,3 215,5 | 315 7 63 15,5 130 |
| Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | 230 | ||
| В том числе: говядина свинина баранина птица(10) колбаса и копчености(28) сало субпродукты и другое мясо(9) | 85 60 55 47 60 14 16 | 8,7 4,8 5,4 6,5 14,4 — 1,6 | 159,8 102 92,4 82,4 100,1 — 39,2 |
| Итого | 1214,6/1200** | 2572,8/1200 |
| Соотношение Са:Р — 1:2,1/1:1** * — в скобках приведено количество наименований продукта, по которому рассчитано среднее значение ** — через дробь приведено рекомендованное значение |