| Країна | Вміст ПХДД в раціонах |
|---|---|
| США | 300,0—1000,0 |
| Канада | Близько 98,0 |
| Велика Британія | 196,0 |
| Німеччина (Західний Берлін) | 24,6 (лише ТХДД) |
| Німеччина (діти) | 93,5 (разом з ПХДФ) |
| Німеччина (діти) | 0,35 пг/кг м.т. (разом із ПХДФ) |
| Японія | 1,3 пг/кг м.т. (разом із ПХДФ) |
| ФРН | 98,0—260,0 |
| Німеччина | 15,0—98,0 (разом із ПХДФ) |
| Данія (з тваринними продуктами) | 289,9 |
| Примітка. В раціонах жителів ФРН наведено вміст лише 2,3,7,8-ТХДД, а у населення Данії подані дані в перерахунку на ТХДД-еквіваленти |