| Концентрація, мг/л | Мутність | Піна, мм | Колір | Запах, присмак, бали | рН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 день | 7 день | 1 день | 7 день | 1 день | 7 день | 1 день | 7 день | 1 день | 7 день | |
| 1,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5,0 | – | – | – | – | – | – | + | + | – | – |
| 10,0 | – | – | – | – | – | – | ++ | ++ | – | – |
| 50,0 | – | – | – | – | – | – | ++ | ++ | – | – |
| 100,0 | – | – | – | – | – | – | ++ | ++ | – | + |
| 300,0 | – | – | + | + | + | + | ++ | ++ | + | + |
| 3000,0 | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 30000,0 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
| – — відсутність впливу + — незначний вплив ++ — значний вплив +++ — сильний вплив |