| Нутрієнти, г/д | Роки обстеження | ||
|---|---|---|---|
| 1970-і | 1990-і | 2000-і | |
| Загальний білок | 84,1±3,1 | 60,5±2,2* | 53,3±0,8*^ |
| Білок рослинний | 37,1±1,6 | 30,0±1,0* | 28,8±0,5* |
| Білок тваринний | 46,9±2,3 | 30,4±1,9* | 24,4±0,7*^ |
| Загальний жир | 100,0±5,4 | 78,1±3,1* | 69,2±1,4*^ |
| Жир рослинний | 20,0±1,6 | 27,4±1,8* | 23,3±0,6*^ |
| Жир тваринний | 80,0±5,2 | 50,6±2,8* | 45,9±1,3*^ |
| Вуглеводи | 317,8±11,4 | 250,6±7,6* | 241,4±4,2* |
| Енергоємність, ккал (кДж) | 2424±86 (10108±358) | 1934±56* (8064±233) | 1764±26*^ (7356±108) |
| Примітки: * — P<0,05 при порівнянні даних 1970 р. з 1990 р. і 2000 р. ^ — P<0,05 при порівнянні даних 1990 р. з 2000 р. |