| Харчові компоненти, енергоцінність | I обстеження | II обстеження |
|---|---|---|
| Білок, г в т.ч. тваринний | 95,4±1,6 74,0±1,3 | 72,5±2,1 48,4±1,4* |
| Жири, г в т.ч. НЖК ПНЖК | 139,2±3,1 67,2±0,4 17,5±0,5 | 110,4±3,8 48,0±1,2* 20,9±2,5 |
| Холестерин, мг | 519,8±7,2 | 372,8±10,3 |
| Вуглеводи, г в т.ч. цукор крохмаль харчові волокна алкоголь | 266,0±6,4 88,4±2,1 141,6±3,7 10,1±1,2 17,5±1,5 | 283,1±7,5 98,0±2,8 161,0±4,5 4,8±0,4* 10,1±0,9 |
| Енергетична цінність, ккал | 2698,4±10,9 | 2416,0±12,9 |
| Примітка: *р>0,05 |