| Харчові компоненти | Група з АГ | Група без АГ |
|---|---|---|
| Білок, г | 78,5±6,6 | 75,0±7,4 |
| Жири, г в т.ч. НЖК ПНЖК: w-3 w-6 ПНЖК/НЖК | 124,7±12,2* 53,8±10,1* 15,9±3,9 0,2±0,03* 2,2±0,2* 0,3 | 72,8±8,4 25,4±7,1 18,1±4,1 0,5±0,08 7,0±0,4 0,7 |
| ХС, мг | 316,2±22,0* | 234,5±18,6 |
| Вуглеводи, г в т.ч. цукор харчові волокна | 261,5±11,5 70,3±6,8* 10,5±3,2 | 282,4±14,2 46,1±3,7 17,3±5,8 |
Ретинол (А), мг | 62,1±11,2 0,32±0,07* | 67,6±12,4 0,8±0,1 |
| Кальцій (Са), мг Магній (Мg), мг | 412,3±37,3* 263,2±12,1* | 672,8±48,1 351,1±56,6 |
| Примітка: * — вірогідність (p<0,05) |