| Варіант досліду | Контроль (свіжий) | Свіжозаморожений | У процесі зберігання, дні | |
|---|---|---|---|---|
| 90* | 180* | |||
| Вітамін С, мг/100 г | ||||
| Фарш 1 | 118,3±0,28 | 100,5±0,15 | 87,2±0,28 | 82,8±0,31 |
| Фарш 2 | 118,6±0,18 | 101,3±0,22 | 90,3±0,22 | 85,9±0,24 |
| Фарш 5 | 117,0±0,24 | 99,1±0,17 | 85,1±0,18 | 80,8±0,26 |
| Фарш 6 | 117,1±0,28 | 99,2±0,26 | 85,5±0,24 | 81,2±0,24 |
| Вміст каротиноїдів, мг/100 г | ||||
| Фарш 1 | 1,23±0,09 | 1,22±0,08 | 1,21±0,06 | 1,21±0,08 |
| Фарш 2 | 1,23±0,07 | 1,23±0,06 | 1,21±0,11 | 1,21±0,08 |
| Фарш 5 | 1,46±0,04 | 1,45±0,06 | 1,44±0,07 | 1,44±0,06 |
| Фарш 6 | 1,47±0,08 | 1,47±0,08 | 1,47±0,08 | 1,46±0,09 |
| Вміст a-токоферолу, мг/100 г | ||||
| Фарш 1 | 0,12±0,04 | 0,12±0,04 | 0,11±0,02 | 0,11±0,02 |
| Фарш 2 | 0,12±0,03 | 0,12±0,03 | 0,12±0,04 | 0,11±0,03 |
| Фарш 5 | 0,47±0,03 | 0,47±0,03 | 0,46±0,03 | 0,46±0,04 |
| Фарш 6 | 0,48±0,05 | 0,47±0,06 | 0,47±0,03 | 0,47±0,03 |
| Примітка: * — заморожені |