| Варіанти досліду | Вміст, % | вітаміну С, мг/100 г | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| вологи | розчинних сухих речовин | загального цукру | редукуючих цукрів | сахарози | ||
| Контроль* | 74,2 | 8,0 | 0,92 | 0,82 | 0,90 | 9,60 |
| Контроль** | 73,7 | 8,8 | 1,33 | 1,03 | 0,28 | 8,51 |
| Контроль*** | 73,2 | 8,6 | 1,39 | 1,06 | 0,32 | 7,82 |
| Дослідні зразки: №1* | 72,7 | 15,8 | 2,77 | 1,71 | 1,01 | 20,53 |
| №1** | 71,8 | 14,8 | 2,18 | 1,42 | 0,71 | 19,80 |
| №1*** | 71,2 | 14,7 | 2,05 | 1,28 | 0,73 | 18,71 |
| №2* | 72,0 | 14,6 | 2,14 | 0,98 | 1,10 | 111,14 |
| №2** | 71,5 | 15,7 | 2,21 | 0,97 | 1,18 | 106,48 |
| №2*** | 71,0 | 14,3 | 2,17 | 0,96 | 1,16 | 98,56 |
| №3* | 75,9 | 13,6 | 2,43 | 1,14 | 1,23 | 124,13 |
| №3** | 75,5 | 13,8 | 2,49 | 1,16 | 1,26 | 118,32 |
| №3*** | 75,2 | 13,2 | 2,46 | 1,15 | 1,25 | 112,54 |
| №4* | 74,1 | 14,0 | 2,40 | 1,10 | 1,28 | 119,25 |
| №4** | 73,6 | 14,3 | 2,46 | 1,12 | 1,27 | 117,12 |
| №4*** | 73,0 | 13,8 | 2,43 | 1,10 | 1,26 | 111,32 |
| * — зразки до заморожування; ** — свіжозаморожені зразки; *** — заморожені зразки після зберігання |