| Назва дослідного матеріалу | Кількість проб | Бактеріологічні дослідження росту неопромінених культур (контроль) | Бактеріологічні дослідження росту опромінених культур (дослід) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Середовище Левенштейна-Йенсена | Середовище "Влакон" | Середовище Левенштейна-Йенсена | Середовище "Влакон" | ||||||
| Факт | % | Факт | % | Факт | % | Факт | % | ||
| М. tuberculosis Н37 | 5 | 5/25 | 100 | 5/5 | 100 | 5/15 | 100 | 5/2 | 100 |
| М. bovis 8 | 10 | 10/35 | 100 | 10/5 | 100 | 10/21 | 100 | 10/4 | 100 |
| М. bovis BCG | 10 | 10/37 | 100 | 10/5 | 100 | 10/20 | 100 | 10/3 | 100 |
| Молоко інфікованих корів збудником туберкульозу | 10 | 1/37 | 100 | 10/5 | 100 | 10/20 | 100 | 10/3 | 100 |
| Примітка: чисельник — кількість проб, з яких отриманий ріст; знаменник — доба, на яку отриманий ріст |