| Витамины, мг | Шахта | Группа профессий | ||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | ||
| Ретинол | н г | 2–2,5 2–2,5 | 2–2,5 2–2,5 | 2–2,5 2–2,5 |
| Аскорбиновая кислота (С) | н г | 87–100 105–120 | 100–112 120–135 | 112–125 133–150 |
| Тиамин (В1) | н г | 2,5–2,9 3,0–3,4 | 2,9–3,2 3,4–3,8 | 3,2–3,6 3,8–4,2 |
| Рибофлавин (В2) | н г | 2,8–3,2 3,3–3,8 | 3,2–3,6 3,8–4,3 | 3,6–4,0 4,3–4,8 |
| Ниацин (РР) | н г | 25–29 30–34 | 29–32 34–39 | 32–3,6 39–43 |
| Пиридоксин (В6) | н г | 3,5–4,0 3,8–4,4 | 4,0–4,5 4,4–4,9 | 4,5–5,0 4,9–5,5 |
| Примечание: неглубокая – н; глубокая – г |