| Почва | n | Pb | Cu | Zn | Ni | Co | Cd | Be | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0,24 | 1,28 | 3,30 | 0,18 | 0,16 | 0,006 | 0,012 | 0,15 | 0,04 |
| 2 | 40 | 0,36 | 1,80 | 3,80 | 0,28 | 0,22 | 0,010 | 0,011 | 0,28 | 0,05 |
| 3 | 30 | 0,42 | 2,10 | 4,20 | 0,32 | 0,26 | — | 0,012 | 0,30 | — |
| 4 | 36 | 0,36 | 1,90 | 3,80 | 0,26 | 0,20 | 0,004 | 0,011 | 0,24 | — |
| 5 | 28 | 0,41 | 2,60 | 4,20 | 0,36 | 0,38 | 0,006 | 0,011 | 0,28 | 0,04 |
| 6 | 30 | 0,44 | 2,20 | 2,84 | 0,36 | 0,28 | — | 0,015 | 0,26 | — |
| 7 | 20 | 0,42 | 2,84 | 4,80 | 0,38 | 0,44 | 0,006 | 0,018 | 0,25 | 0,08 |
| 8 | 30 | 0,48 | 4,60 | 5,40 | 0,62 | 0,30 | — | 0,011 | 0,24 | — |
| 9 | 30 | 0,48 | 5,20 | 5,80 | 0,28 | 0,48 | 0,004 | 0,012 | 0,38 | 0,14 |
| 10 | 24 | 0,48 | 5,44 | 6,20 | 0,32 | 0,62 | — | 0,014 | 0,31 | 0,12 |
| 11 | — | 1,60 | 4,10 | 5,60 | 0,48 | 0,38 | 0,008 | 0,020 | 0,48 | 0,16 |
| 12 | 12 | 0,76 | 3,92 | 4,80 | 0,38 | 0,30 | 0,010 | 0,030 | 0,61 | 0,10 |
| 13 | 20 | 0,92 | 2,96 | 3,80 | 0,38 | 0,30 | — | 0,016 | 0,36 | — |
| 14 | 30 | 0,32 | 2,80 | 3,60 | 0,30 | 0,24 | — | 0,014 | 0,22 | — |
| 15 | 30 | 0,28 | 2,60 | 3,20 | 0,20 | 0,18 | — | 0,010 | 0,24 | 0,11 |
| 16 | 20 | 0,24 | 2,20 | 2,20 | 0,18 | 0,16 | — | 0,010 | 0,22 | — |
| Примечание: почва: 1–3 — дерново-подзолистая (1 — на песках и супесях надпойменных террас, 2 — на суглинках и глинах, 3 — слабогумусированная); 4, 5 — лесная дерново-подзолистая (4 — на песках надпойменных террас, 5 — на моренных суглинках); 6 — дерново-луговая; 7 — болотно-торфяная; 8–10 — чернозем (8 — оподзоленный, 9 — обыкновенный, 10 — луговой); 11 — донные отложения; 12–16 — городского мегаполиса (12 — в промышленной зоне, 13 — в автомагистральной зоне, 14 — под жилмассивом, 15 — в лесопарковой зоне, 16 — в ландшафтном заповеднике) |