| Харчові компоненти | Фактичні показники | Фізіологічні норми (середні)* |
|---|---|---|
| Білок, г, (% від загальної калорійності) в т.ч.тваринний | 67,0±2,79(10,4%) 32,4±2,11(5,0%) | 73,0(11,0%) 40,0(6,0%) |
| Жир, г, (%від загальної калорійності) в т.ч.НЖК ПНЖК | 116,3±5,65(40,6%) 38,3±2,58(13,4%) 24,8±1,33(8,7%) | 73,0(25,0%) 25,0(8,3%) 25,0(8,3%) |
| ХС, мг | 336,7±21,7 | 250,0 |
| Вуглеводи, г, (% від загальної калорійності) в т.ч.цукор, крохмаль | 315,2±10,64(49,0%) 74,2±3,99(11,5%) 182,9±6,79(28,4%) | 420,0(64,0%) 50,0(8,0%) (40,0%) |
| Харчові волокна, г | 13,8±0,32(2,1%) | 25,0(4,5%) |
| Алкоголь, г | 36,0±7,01 | — |
| Свіввідношення білків, жирів, вуглеводів | 1,0:1,7:4,7 | 1,0:1,0:4,0 |
| Калорійність, ккал | 2575,5±91,93 | 2629,0 |
| Вітаміни, мг: Ретинол (А) b-каротин Токоферол (Е) Тіамін (В1) Рибофлавін (В2) Піридоксин (В6) Нікотинова кислота (РР) Аскорбінова кислота (С) | 0,45±0,07 3,14±0,16 26,87±1,40 1,65±0,07 1,58±0,08 1,97±0,09 18,19±0,68 81,09±4,47 | 1,0 6,0 15,0 1,6 1,8 1,9 19,0 75,0 |
| Макро-та мікроелементи, мг: Кальцій (Ca) Магній (Mg) Фосфор (P) Залізо (Fe) Мідь (Cu) Цинк (Zn) | 574,0±39,7 452,5±16,8 1549,9±61,7 22,9±0,9 2,5±0,1 11,0±0,4 | 1200,0 400,0 1200,0 16,0 2,0 14,0 |
| Примітка: * — норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії |