| Харчові компоненти | Фактичні показники | |
|---|---|---|
| місто | село | |
| Білок, г, в т.ч. тваринний | 68,7±1,9 40,4±1,4 | 67,0±2,79 32,4±2,11* |
| Жир, г, в т.ч. НЖК ПНЖК | 106,1±3,9 36,4±1,4 20,4±0,9 | 116,3±5,65 38,3±2,58 24,8±1,33 |
| ХС, мг | 333,5±15,7 | 336,7±21,7 |
| Вуглеводи, г, в т.ч. цукор крохмаль | 266,9±8,1 92,1±3,2 146,5±5,6 | 315,2±10,64* 74,2±3,99* 182,9±6,79* |
| Харчові волокна | 12,2±0,2 | 13,8±0,32 |
| Алкоголь | 7,3±1,4 | 36,0±7,01* |
| Співвідношення білків, жирів, вуглеводів | 1,0:1,5:3,9 | 1,0:1,7:4,7 |
| Калорійність | 2317,2±62,7 | 2575,5±91,93* |
| Вітаміни, мг: Ретинол Тіамін Рибофлавін Ніацин Аскорбінова кислота | 0,56±0,08 1,61±0,08 1,40±0,05 15,67±0,43 57,9±4,45 | 0,45±0,07* 1,65±0,07 1,58±0,08 18,19±0,68 81,09±4,47* |
| Макро- та мікроелементи, мг: Кальцій Магній Фосфор Залізо Мідь Цинк | 613,9±25,9 392,7±10,9 1467,8±40,5 20,6±0,7 2,3±0,1 10,9±0,3 | 574,0±39,7* 452,5±16,8* 1549,9±61,7 22,9±0,9* 2,5±0,1 11,0±0,4 |
| Примітка: * — р<0,05 |