| Країна | Вміст свинцю, мкг/добу | Країна | Вміст свинцю, мкг/добу |
|---|---|---|---|
| Австралія | 87–118 | Німеччина | 180,6 |
| Велика Британія | 67,0 | Нова Зеландія | 412,0 |
| Угорщина | 89,0–114,0 | Польща діти до 1 року 1–3 років 7–18 років | 225,2 258,5 316,4 |
| Гватемала | 148–166 | Польща | 179,1 |
| Італія | 505,0 | Бельгія | 957,0 |
| Канада | 139,0 | Швеція | 27,0 |
| Китай у курців | 366,7–381,9 416,6 | США | 274–315 |
| Казахстан | 850,0 | Україна | 150 |
| Японія | 126–1900 |
| Примітка: допустимий рівень свинцю в добовому раціоні — 430 мкг/добу |