| Наименование пищевых продуктов | Е-102 | Е-104 | Е-110 | Е-122 | Е-124 | Е-132 | Е-133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безалкогольные напитки | 0,4/34,4 | н/о | 0,2/42,0 | 3,7/49,0 | 0,3/46,3 | 6,4 | 0,3/1,9 |
| Карамель леденцовая | 1,0/55,6 | 32,8/40,5 | 7,0/269,9 | 6,6/102,1 | 10,5/258,9 | 1,9/12,0 | н/о |
| Карамель с начинкой | 1,0/188,2 | н/о | 25,0/32,0 | 7,6/53,6 | 11,7/89,4 | 10,5/41,9 | н/о |
| Мармелад | 1,2/47,0 | н/о | 20,5 | 1,1/38,0 | 5,5/19,0 | 0,9/16,0 | 0,5/2,5 |
| Зефир, пастила | н/о | н/о | н/о | 2,5/16,2 | 0,5/27,4 | н/о | н/о |
| Драже | 1,5/299,2 | 24,3/112,2 | 117,7 | 0,8/44,1 | 23,0/156,7 | 15,3/56,0 | н/о |
| Конфеты желатиновые с цветным покрытием | 87,0 | 41,1/427,0 | 43,5 | н/о | 72,9/194,4 | 6,3/55,9 | н/о |
| Пирожные | 81,4/258,7 | н/о | н/о | н/о | н/о | 100,4 | н/о |
| Вафли | 215,0 | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| Мороженое | н/о | н/о | н/о | 26,9 | н/о | н/о | н/о |
| Примечание: числитель — минимальное содержание красителя, знаменатель — максимальное содержание красителя |