| Лінія мишей | Група | Слизова оболонка | Вміст | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % АЛА (+) | n | % АЛА (+) | ||
| NMRI | контроль | 8 | 100,0±11,11 | 6 | 66,7±21,08 |
| дослід | 5 | 100,0±16,67 | 9 | 100,0±10,00 | |
| CBA/lac | контроль | 8 | 25,0±16,37* | 10 | 80,0±13,33* |
| дослід | 3 | 66,7±33,32 | 8 | 100,0±11,11 | |
| * — p< 0,05 відносно контролю |