| Види клітинних елементів | Прості рани | Інфіковані рани | Рани за феноменом Шварцмана | Рани за феноменом Артюса-Сахарова | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| контроль | Альгофін- нова | Альгофін | контроль | Альгофін- нова | Альгофін | контроль | Альгофін- нова | Альгофін | контроль | Альгофін- нова | Альгофін | |
| 1 доба | ||||||||||||
| Нейтрофіли | 976±72,34 | 982±67,45 | 975±56,67 | 986±41,74 | 978±43,58 | 982±57,86 | 958±79,87 | 954±78,8 | 966±67,9 | 987±54,9 | 978±67,8 | 982±64,7 |
| Лімфоцити | 7,5±2,8 | 6,9±1,9 | 7,8±2,3 | 8,1±1,96 | 7,41±1,42 | 8,4±1,72 | 8,87±1,67 | 6,54±1,67 | 7,45±1,32 | 7,56±1,48 | 7,12±1,54 | 7,47±1,71 |
| Гістіоцити | 15,45±2,41 | 14,48±2,32 | 15,74±1,46 | 16,41±2,92 | 14,32±1,48 | 15,61±2,34 | 15,66±2,57 | 14,72±2,42 | 15,64±1,96 | 16,76±2,34 | 15,46±2,78 | 15,65±1,96 |
| Макрофаги | 2,76±0,78 | 1,94±0,47 | 2,24±0,68 | 2,78±0,94 | 1,72±0,38 | 2,31±0,72 | 2,43±0,58 | 1,78±0,54 | 2,36±0,94 | 1,96±0,47 | 1,34±0,67 | 1,45±0,57 |
| Профібробласти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 доба | ||||||||||||
| Нейтрофіли | 954±76,24 | 896±72,41 | 912±72,8 | 957±54,97 | 852±63,78 | 894±74,56 | 933±57,81 | 841±63,78 | 896±74,56 | 943±67,89 | 853±87,34 | 898±74,34 |
| Лімфоцити | 9,11±1,32 | 6,33±1,48 | 7,38±0,96 | 11,34±3,62 | 14,32±3,45 | 11,46±2,58 | 9,41±1,46 | 10,4±2,79 | 9,56±2,47 | 9,79±1,67 | 11,32±2,76 | 9,92±1,47 |
| Гістіоцити | 11,4±2,71 | 64,08±8,78 | 53,71±6,54 | 14,44±3,48 | 72,9±6,94 | 64,8±8,96 | 17,9±3,41 | 69,7±11,62 | 54,8±9,76 | 21,6±4,65 | 76,4±7,81 | 62,3±9,56 |
| Макрофаги | 4,78±0,57 | 11,4±2,36 | 9,6±2,54 | 5,54±1,32 | 17,8±3,48 | 12,3±1,96 | 7,34±2,41 | 21,5±4,48 | 16,3±4,87 | 7,81±2,63 | 18,3±3,44 | 11,3±2,46 |
| Профібробласти | 1,97±0,48 | 4,78±0,94 | 2,46±0,74 | 2,84±0,41 | 6,57±0,98 | 4,32±0,97 | 1,78±0,41 | 5,46±1,24 | 3,46±0,78 | 1,45±0,56 | 7,41±1,43 | 6,54±1,28 |
| 10 доба | ||||||||||||
| Нейтрофіли | 984,8±63,5 | 874±76,9 | 911±59,6 | 953±83,4 | 841±69,3 | 904±72,64 | 914±54,6 | 832±54,6 | 896±57,7 | 942±67,4 | 838±74,6 | 911±63,8 |
| Лімфоцити | 8,9±1,33 | 14,2±2,45 | 12,8±3,46 | 10,8±2,78 | 16,3±4,11 | 13,4±3,71 | 9,11±1,47 | 17,4±3,46 | 14,5±3,72 | 9,47±2,53 | 19,2±4,51 | 17,9±3,54 |
| Гістіоцити | 17,3±3,44 | 19,6±2,47 | 16,4±2,96 | 17,4±4,51 | 21,3±4,57 | 19,6±4,51 | 16,7±3,71 | 21,7±4,74 | 19,6±3,67 | 19,3±2,56 | 23,6±5,71 | 20,3±4,76 |
| Макрофаги | 4,74±1,43 | 9,76±2,85 | 7,54±2,65 | 3,92±0,96 | 10,59±2,64 | 7,34±1,97 | 4,56±1,98 | 19,8±4,57 | 15,4±3,46 | 2,58±0,76 | 21,4±3,96 | 17,33±3,49 |
| Профібробласти | 9,87±2,83 | 33,7±7,58 | 29,7±6,54 | 11,5±2,96 | 42,8±9,54 | 36,7±8,13 | 8,46±1,98 | 44,6±9,87 | 39,8±9,14 | 11,3±3,46 | 49,67±11,7 | 36,7±6,48 |
| Примітка: кількість елементів разрахована на 1000 клітин |