| Сорбент | рН | 137Cs | Cd | Hg | Pb |
|---|---|---|---|---|---|
| СКН | 3,0 | 63,6±3,4 | 34,5±2,8 | 41,0±1,7 | 55,3±2,2 |
| 7,4 | 43,2±3,8 | 35,2±2,1 | 32,4±1,1* | 84,6±4,1* | |
| 8,5 | 82,8±3,9 | 47,5±2,2* | 35,2±2,7* | 86,1±4,1* | |
| КАУ | 3,0 | 16,0±1,5 | 33,2±2,1 | 43,4±3,3 | 36,7±4,0 |
| 7,4 | 24,5±1,6 | 42,4±2,2* | 40,0±3,0 | 84,3±2,7* | |
| 8,5 | 68,7±3,7 | 40,1±2,6* | 32,4±1,9* | 85,2±1,9* | |
| ПМС | 3,0 | 24,5±2,1 | 21,3±1,4 | 9,5±0,6 | 11,5±1,0 |
| 7,4 | 18,9±1,7 | 35,2±2,2* | 27,4±3,0* | 84,4±5,0* | |
| 8,5 | 58,0±3,2 | 25,2±1,7* | 11,3±0,9 | 84,2±4,1* |
| Примітка: * — р < 0,05 по відношенню до рН 3,0; n = 6 у кожній групі. |