| Метал | Добова екскреція, % до вихідного рівня | |||
|---|---|---|---|---|
| 5–7 доба | 12–14 доба | |||
| кал | сеча | кал | сеча | |
| 137Cs | 198,6±20,1* | 148,6±12,5 | 194,4±55,7 | 272,9±27,4 |
| Cd | 197,4±18,4* | 284,6±22,7* | 201,2±19,1* | 306,7±33,4* |
| Hg | 299,8±31,2* | 144,7±12,5* | 312,5±27,6* | 164,7±15,8* |
| Pb | 316,4±30,2* | 184,9±16,5* | 321,3±29,7* | 179,4±16,5* |
| Примітка: * — р < 0,05. |