| Компонент | Композиция № 1 | Композиция № 2 | Композиция № 3 | Композиция № 4 | Композиция № 5 | ПДК р.з. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| Ксилолы | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,04±0,002 | 0,007±0,0005 | 0,2 |
| Стирол | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,5 |
| Бутанол | 0,054±0,01 | 0,028±0,001 | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,07±0,008 | 0,04±0,03 | н/о | н/о | 0,1 |
| Этилбензол | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,009±0,001 | 0,003±0,0003 | н/о | н/о | 0,02 |
| Метанол | 0,19±0,04 | 0,06±0,004 | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,5 |
| Метилакрилат | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,01 |
| Метилметакрилат | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,1 |
| Бутилакрилат | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 10,0 |
| Формальдегид | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,02±0,002 | 0,008±0,001 | н/о | н/о | 0,035 |
| Уайт-спирит | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,48±0,056 | 0,09±0,007 | н/о | н/о | 1,0 |
| Бутилацетат | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,1 |
| Примечание: н/о — не обнаружено. |