| Компонент | Композиция № 6 | Композиция № 7 | Композиция № 8 | Композиция № 9 | Композиция № 10 | ПДК р.з. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| Ксилолы | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,2 |
| Стирол | н/о | н/о | 0,08±0,004 | 0,03±0,003 | 0,14±0,008 | 0,07±0,005 | н/о | н/о | 0,003±0,0002 | н/о | 0,5 |
| Бутанол | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,1 |
| Этилбензол | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,02 |
| Метанол | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,5 |
| Метилакрилат | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,005±0,0003 | н/о | 0,01 |
| Метилметакрилат | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,05±0,007 | 0,012±0,001 | н/о | н/о | 0,007±0,0003 | н/о | 0,1 |
| Бутилакрилат | 0,004±0,0003 | н/о | 0,003±0,0002 | н/о | 0,006±0,0007 | 0,002±0,0002 | н/о | н/о | 0,003±0,0001 | н/о | 10,0 |
| Формальдегид | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,035 |
| Уайт-спирит | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,07±0,006 | 0,002±0,0003 | н/о | н/о | н/о | н/о | 1,0 |
| Бутилацетат | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | 0,1 |
| Примечание: н/о — не обнаружено. |