| Виды | Всего изучено штаммов | Из них образуют: | Число штаммов, образующих МЦТЦ, мг/г | Число штаммов с активностью спороношения (в баллах) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA* | RA | RH | <100 | 100-200 | >200 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Dendrodochium toxicum | 39 | 39 | 38 | 39 | 20 | 14 | 5 | 2 | 15 | 11 | 2 | 9 |
| Myrothecium verrucaria | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| M. roridum | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| M. cinctum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Stachybotrys alternans | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| S. atra | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Примечание: VA — веррукарин А; RA — роридин А; RH — роридин Н |