| Групи тварин | Висота ентероцитів, мкм | Площа ядер ентероцитів, мкм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дванадцятипала кишка | Порожня кишка | Клубова кишка | Дванадцятипала кишка | Порожня кишка | Клубова кишка | |
| 1 | 38,76±0,66 | 32,80±0,27 | 34,93±0,15 | 38,30±0,74 | 35,2±0,72 | 33,00±0,72 |
| 2 | 27,73±0,37* | 26,01±0,94* | 23,55±0,44* | 33,80±0,90* | 32,80±1,04 | 31,70±0,73 |
| 3 | 29,38±0,77* | 28,05±0,57* | 23,35±0,40* | 31,20±0,56* | 30,70±1,04* | 29,00±0,71* |
| 4 | 36,66±0,41* | 34,32±0,36* | 30,66±0,23* | 32,40±1,02* | 32,00±1,30* | 29,60±0,90* |
| 5 | 38,53±1,03 | 33,00±0,76 | 32,12±0,54* | 36,20±0,70* | 32,10±0,72* | 33,80±0,42 |
| 6 | 35,48±0,63* | 33,75±0,57 | 34,11±0,56 | 35,60±0,68* | 32,60±0,80* | 33,80±0,64 |
| 7 | 37,03±0,34* | 34,85±0,63* | 31,55±0,60 | 37,60±0,94 | 35,30±0,87 | 30,90±0,71* |
| 8 | 34,72±0,55* | 32,90±0,62 | 29,58±0,62* | 35,20±1,26* | 31,60±0,64* | 25,90±1,01* |
| 9 | 33,62±0,78* | 32,35±0,74* | 31,86±0,66* | 35,40±0,66* | 33,30±0,82 | 32,50±0,62 |
| 10 | 31,05±0,46* | 32,35±0,74* | 31,86±0,66* | 35,40±0,66* | 33,30±0,82 | 32,50±0,62 |
| * — р<=0,05 відносно контролю |