| Групи тварин | Дванадцятипала кишка | Порожня кишка | Kлубова кишка |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,155±0,018 | 0,135±0,006 | 0,190±0,012 |
| 2 | 0,130±0,012 | 0,160±0,012 | 0,165±0,006* |
| 3 | 0,205±0,018* | 0,220±0,024* | 0,215±0,006 |
| 4 | 0,175±0,018 | 0,165±0,012 | 0,170±0,012 |
| 5 | 0,145±0,006 | 0,170±0,012* | 0,185±0,006 |
| 6 | 0,215±0,006* | 0,225±0,018* | 0,290±0,012* |
| 7 | 0,125±0,006 | 0,145±0,018 | 0,115±0,006* |
| 8 | 0,090±0,012* | 0,100±0,012* | 0,110±0,012* |
| 9 | 0,105±0,006* | 0,150±0,012 | 0,215±0,006 |
| 10 | 0,085±0,006* | 0,105±0,012* | 0,075±0,006* |
| * — р<=0,05 відносно контролю |