| Место и время обработки | Время отбора проб, сутки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день обработки | 3 | 7 | 15 | 27 | Урожай | |
| Киевская обл., Мироновский р-н, КСП "Днипро", 08.06.98 г. | Растение: 0,17±0,021 | Растение: 0,12±0,016 | Растение: 0,07±0,009 | Растение: 0,05±0,008 | Колосья: н.о. | Солома: н.о.* Зерно: н.о. Почва: н.о. |
| Почва: 0,11±0,016 0,10±0,017 | Почва: 0,08±0,016 0,06±0,015 | Почва: 0,06±0,008 0,03 ± 0,08 | Почва: 0,02±0,004 0,02±0,004 | Почва: <0,01 0,01 ± 0,002 |
||
| Николаевская обл., исследовательские поля ИЗР, 20.06.98 | Растение: 0,13±0,018 | Растение: 0,08±0,012 | Растение: 0,05±0,008 | Растение: <0,05 | Колосья: н.о. | Солома: н.о. Зерно: н.о. Почва: н.о. |
| Почва: 0,12±0,015 | Почва: 0,10±0,013 | Почва: 0,06±0,085 | Почва: 0,04±0,005 | Почва: 0,02±0,003 |
||
| Примечание: н.о. — не обнаружено |