| Место и время обработки | Время отбора проб, сутки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день обработки | 3 | 7 | 14 | 28 | Урожай | |
| Одесская обл., г. Александровка, 12.06.98 г. | Растение: 0,12±0,024 | Растение: 0,08±0,01 | Растение: 0,05±0,008 | Растение: <0,05 | Растение: н.о.* | Семена: н.о. Масло: н.о. Почва: н.о. |
| Почва: 0,08±0,01 | Почва: 0,06±0,09 | Почва: 0,04±0,007 | Почва: 0,03±0,004 | Растение: 0,01±0,002 |
||
| Запорожская обл., Мелитопольский р-н, КСП "Долинское" 14.06.98 г. | Растение: 0,16±0,024 | Растение: 0,12±0,019 | Растение: 0,06±0,010 | Растение: 0,05±0,008 | Растение: н.о. | Семена: н.о. Масло: н.о. Почва: н.о. |
| Почва: 0,07±0,09 | Почва: 0,06±0,009 | Почва: 0,05±0,007 | Почва: 0,03±0,004 | Почва: 0,01±0,002 |
||
| Примечание: *н.о. — не обнаружено; предел определения метода: в семенах — 0,1 мг/кг, в масле — 0,3 мг/кг [21], в почве — 0,01 мг/кг [17]. |