| Место и время обработки | Время отбора проб, сутки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день обработки | 7 | 14 | 20 | 29 | 40 | Урожай | |
| Полтавская обл., Веселоподольская опытно-селекционная станция 22.05.98 г. | Растение: 0,18±0,024 | Растение: 0,01±0,001 | Растение: 0,05±0,008 | Растение: <0,05 | Растение: <0,05 | Ботва: н.о.* Мелкие корнеплоды: н.о. Почва : н.о. | Ботва: н.о. Корнеплоды: н.о. Почва: н.о. |
| Почва: 0,08±0,012 | Почва: 0,07±0,013 | Почва: 0,05±0,007 | Почва: 0,04±0,006 | Почва: 0,01±0,002 |
|||
| Сумская обл., Ивановская опытно-селекционная станция 25.05.98 г. | Растение: 0,15±0,021 | Растение: 0,07±0,001 | Растение: 0,05±0,008 | Растение: <0,05 | Растение: н.о. | Ботва: н.о. Мелкие корнеплоды: н.о. Почва: н.о. | Ботва: н.о. Корнеплоды: н.о. Почва: н.о. |
| Почва: 0,09±0,016 | Почва: 0,07±0,013 | Почва: 0,05±0,007 | Почва: 0,04±0,005 | Почва: 0,04±0,005 |
|||
| Примечание: *н.о. — не обнаружено; предел определения метода: в ботве — 0,05 мг/кг, в корнеплодах — 0,04 мг/кг [21], в почве — 0,01 мг/кг [17]. |