| Пул глутатиона | Группы экспериментальных птиц | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| КРОВЬ (мг/мл) | |||||
| Восстановленный | 0,594±0,01 | 0,345±0,01*** | 1,153±0,02*** | 0,472±0,03*** | 0,607±0,03*** |
| Окисленный | 0,145±0,03 | 0,213±0,03 | 0,106±0,03 | 0,252±0,03 | 0,086±0,02*** |
| Общий | 0,740±0,03 | 0,560±0,04*** | 1,260±0,04*** | 0,720±0,01 | 0,690±0,05* |
| ПЕЧЕНЬ (мг %) | |||||
| Восстановленный | 138,34±3,19 | 78,37±8,68*** | 153,78±12,11 | 125,87±6,76 | 118,75±6,01*** |
| МОЗГ (мг %) | |||||
| Восстановленный | 26,43±0,73 | 22,32±0,76*** | 27,03±1,28 | 23,03±1,1* | 26,48±1,02*** |
| Примечание: * — Р<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001 |