Таблиця. Комплексоутворення натрію сукцинату з досліджуваними лігандами
| Досліджувані ліганди | Кст, л/моль | (дельта)Е, л/мольсм | Кст(дельта)Е, л2/моль2см |
| Амінокислоти |
| Метионин | 1 | 117 | 117 |
| Валін | 2 | -589 | -1178 |
| Гліцин | 2 | 909 | 1818 |
| Ізолейцин | 2 | -418 | -836 |
| Лейцин | 2 | -543 | -1086 |
| Аланін | 3 | 436 | 1308 |
| Аспарагін | 3 | 615 | 1845 |
| Лізин | 3 | 868 | 2604 |
| Орнітин*HCl | 3 | -902 | -2706 |
| Серин | 3 | -480 | -1440 |
| Тирозин | 3 | 517 | 1551 |
| Треонин | 3 | 302 | 906 |
| Триптофан | 3 | 318 | 954 |
| Фенилаланін | 3 | 1212 | 3636 |
| Лізин*HCl | 4 | -507 | -2028 |
| Оксипролін | 4 | -455 | -1820 |
| Пролін | 5 | 666 | 3330 |
| Цистин | 5 | -823 | -4115 |
| Орнітин | 6 | -711 | -4266 |
| Гістидин | 7 | -952 | -6664 |
| Глутамін | 7 | -1003 | -7021 |
| Аргінин | 8 | -1040 | -8320 |
| Аргінин*HCl | 8 | 947 | 7576 |
| Аспарагінова кислота | 9 | -1898 | -17082 |
| Глутамінова кислота | 11 | -2106 | -23166 |
| Цистеїн | 11 | 2870 | 31570 |
| Гістидин*HCl | 12 | -1973 | -23676 |
| Інші органічні речовини |
| Арахідонова к-та | 2 | 222 | 444 |
| Тіопентал-натрій | 4 | -479 | -1916 |
| Рубоміцину гідрохлорид | 7 | 774 | 5418 |
| Аскорбат натрію | 8 | 949 | 7592 |
| Холестерин | 10 | -1083 | -10830 |
| Цисплатін | 10 | -1017 | -10170 |
| NADH | 12 | -1503 | -18036 |
| Глутатіон відновлений | 13 | 4153 | 53989 |
| ADP | 19 | 2032 | 38608 |
| AMP | 29 | 2997 | 86913 |
| ATP | 33 | -3343 | -110319 |
| Лецитин | 35 | 3669 | 128415 |
| cGMP | 35 | -4377 | -153195 |
| сAМP | 59 | -12008 | -708472 |
| NADP | 75 | -9732 | -729900 |
| Солі металів |
| BeCl2 | 1 | -106 | -106 |
| NaCl | 2 | 377 | 754 |
| KCl | 2 | 263 | 526 |
| RbNO3 | 2 | 275 | 550 |
| МgCl2 | 2 | -1418 | -2836 |
| CsH2PO4 | 3 | 1032 | 3096 |
| BaCl2 | 4 | 1040 | 4160 |
| CaCl2 | 6 | -846 | -5076 |
| NaH2AsO4 | 7 | -828 | -5796 |
| Hg(NO3)2 | 28 | -3651 | -102228 |
| LiBr | 29 | -3228 | -93612 |
| FeSO4 | 36 | 3617 | 130212 |
| SrCl2 | 60 | -10033 | -601980 |
| CdCl2 | 60 | -6094 | -365640 |
| FeCl3 | 64 | 9120 | 583680 |
| TlCl3 | 70 | 7452 | 521640 |
| AlCl3 | 90 | -9623 | -866070 |
| Pb(Ac)2 | 121 | 13202 | 1597442 |