| Група тварин | Д230/Д260 | F330, відн. од. | Загальні ліпіди/білок | FФК, відн. од. | КSV, М-1 | W, ум. од. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Інтактні (контроль) | 1,67±0,08 | 1 | 0,58±0,03 | 1 | 6,9±0,3 | 0,33±0,02 |
| ТХМ 24 год | 1,45±0,04* | 0,79±0,03* | 0,75±0,06* | 0,87±0,06* | 8,3±0,5* | 0,27±0,01* |
| ТХМ+амізон | 1,54±0,02* | 0,87±0,05** | 0,77±0,03* | — | 8,9±0,4* | 0,24±0,02* |
| ТХМ+ПВ-3 | 1,50±0,05 | 0,84-0,05 | 0,76±0,03* | 0,94±0,04* | 8,0±0,3* | 0,32±0,02** |
| ТХМ+ПВ-4 | 1,30±0,07* | 0,75±0,03* | 0,81±0,05* | 0,88±0,06* | 7,0±0,3** | 0,32±0,03** |
| * — р<0,05 щодо контролю; ** — р<0,05 щодо ТХМ |