| Термін, спостереження | Кількість тварин у групі | Латентний період, с | Вертикальна рухова активність | Горизонтальна рухова активність | Нірковий рефлекс | Сечовиділення | Дефекація | Грумінг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контроль | 6 | 0,54±0,32 | 5,04±0,89 | 38,4±1,58 | 2,91±0,40 | 1,12±0,18 | 0,54±0,21 | 2,97±0,48 |
| 1 год | 12 | 0,75±0,41 | 0,66±0,18* | 25,41±2,72 | 0,83±0,16 | 0,50±0,19* | 0,41±0,14 | 0,58±0,25* |
| 3 год | 12 | 0,83±0,56 | 0,16±0,11* | 13,0±0,77 | 0,66±0,33 | 0,16±0,11* | 0 | 0,16±0,11 |
| 5 год | 12 | 0,83±0,56 | 0 | 11,83±1,06 | 0,50±0,33 | 0,16±0,11* | 0,08±0,08 | 0,08±0,08* |
| 10 год | 12 | 5,83±4,99 | 0,16±0,11* | 9,16±1,05 | 0,16±0,11 | 0 | 0 | 0 |
| 1 доба | 10 | 18,2±17,9* | 0,20±0,13* | 9,09±1,47* | 0,2±0,13* | 0,2±0,13* | 0,10±0,09 | 0,10±0,09* |
| 3 доби | 6 | 3,83±2,38* | 0,33±0,21* | 7,16±0,74* | 0 | 0,33±0,21* | 0 | 0 |
| 5 діб | 6 | 0,50±0,50 | 1±0,81* | 14,83±1,3* | 0,66±0,33* | 0,66±0,21 | 0 | 1,16±0,65 |
| 9 діб | 6 | 0 | 0,16±0,16* | 19,66±1,85* | 1,16±0,83 | 0,33±0,21* | 0 | 1±0,51 |
| 14 діб | 6 | 0,83±0,83 | 1±0,36* | 20,16±1,24* | 1,50±0,42 | 0,66±0,21 | 0,33±0,21 | 1±0,25 |
| Примітка: * — вірогідно відносно контролю |