| Показники | Контроль (n=6) | Строки досліджень, доба (n=6) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 14 | 21 | ||
| НБТ-тест, % ДПК 1 ступеня ДПК 2 ступеня НБТ-тест, всього | 8,33±0,18 1,33±0,18 9,66±0,35 | 7,83±0,35 0,83±0,18 8,66±0,53 | 8,17±0,53 1,00±0,35 9,17±0,40 | 9,16±0,35 2,17±0,18* 11,33±0,35* | 9,00±0,53 2,00±0,35 11,00±0,53 | 8,33±0,71 1,17±0,35 9,50±0,40 |
| НБТ-тест, Г/л ДПК 1 ступеня ДПК 2 ступеня НБТ-тест, всього | 0,26±0,04 0,04±0,01 0,30±0,04 | 0,31±0,06 0,03±0,01 0,34±0,07 | 0,32±0,04 0,04±0,01 0,36±0,04 | 0,39±0,06 0,09±0,01* 0,48±0,07* | 0,39±0,11 0,08±0,02 0,47±0,13 | 0,32±0,06 0,05±0,02 0,37±0,08 |
| ЦІК ум.од.: з 3% ПЕГ з 4% ПЕГ | 36,35±2,963 7,80±1,66 | 43,45±3,93 44,82±3,70 | 47,45±1,53* 48,92±1,59* | 55,97±4,71* 65,63±3,44* | 43,72±2,10 44,72±2,05 | 39,15±2,84 40,03±2,91 |
| К д/к | 1,04± 0,01 | 1,03±0,01 | 1,03±0,01 | 1,19±0,04* | 1,02±0,01 | 1,02±0,01 |
| Титри ГГА, lg2 | 1,50±0,18 | 1,83±0,35 | 2,17±0,35 | 2,00±0,35 | 1,70±0,18 | 1,67±0,35 |
| Примітка: * — Р<0,05 |