| Показники | Контроль (n=6) | Строки досліджень, доба (n=6) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 14 | 21 | ||
| НБТ-тест, % ДПК 1 ступеня ДПК 2 ступеня НБТ-тест, всього | 8,50±0,31 0,90±0,23 9,40±0,31 | 8,50±0,34 1,17±0,31 9,67± 0,42 | 9,00±0,31 0,86±0,26 9,86±0,34 | 10,83±0,91* 1,33±0,42 12,16±1,01* | 8,50±0,82 1,50±0,50 10,00±0,52 | 8,670±0,88 1,32±0,35 9,99±0,71 |
| НБТ-тест, Г/л ДПК 1 ступеня ДПК 2 ступеня НБТ-тест, всього | 0,13±0,02 0,015±0,004 0,148±0,02 | 0,18±0,04 0,02±0,008 0,20±0,048 | 0,16±0,02 0,01±0,004 0,17±0,025 | 0,22±0,03* 0,03±0,01 0,25±0,04* | 0,12±0,017 0,02±0,007 0,14±0,015 | 0,16±0,02 0,03±0,01 0,19±0,02 |
| ЦІК ум.од.: з 3% ПЕГ з 4% ПЕГ | 40,69±2,62 42,10±2,56 | 44,17±3,81 47,57±3,98 | 42,95±4,10 44,42±3,64 | 38,22±1,71 39,33±1,92 | 42,77±5,60 42,75±6,03 | 42,02±2,61 43,85±2,70 |
| К д/к | 1,04± 0,03 | 1,08± 0,04 | 1,04±0,03 | 1,03±0,03 | 0,99±0,03 | 1,05±0,02 |
| Титри ГГА, lg2 | 2,33±0,42 | 2,67±0,49 | 1,83±0,31 | 2,17±0,31 | 2,00±0,37 | 2,30±0,53 |
| Примітка: * — Р<0,05 |