| Место отбора пробы | Содержание СКК, мг/м3* | |
|---|---|---|
| при обработке кукурузы | при обработке сахарной свеклы | |
| Воздух рабочей зоны:** — при загрузке препарата (оператор 1) | н/о | н/о |
| — возле реактора-смесителя (оператор 2) | н/о | н/о |
| — возле агрегата при обработке семян (справа — оператор 3, слева — оператор 4) | 0,40 | 0,10 |
| — при загрузке и зашивке мешков (операторы 5 и 6) | 0,30 | 0,10 |
| — в отделении складирования заполненных мешков (оператор 7) | н/о | |
| Атмосферный воздух на расстоянии от завода: — 20 м — 50 м — 100 м | н/о н/о н/о | н/о н/о н/о |
| Примечания: * — среднее значение из трех проб; ** — предел метода определения в воздухе рабочей зоны — 0,40 мг/м3, в атмосферном воздухе — 0,005 мг/м3; н/о — не обнаружено |