| Объект исследования | При обработке семян сахарной свеклы | При обработке семян кукурузы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операторы | Операторы | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Лицо и шея | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.о. | н.о. | н.о. |
| Кисти рук под рукавицами | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. |
| Нашивки на одежде: грудь спина правое предплечье левое предплечье правое бедро левое бедро правая рукавица левая рукавица | 0,002 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 0,01 0,002 | н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 0,003 0,005 | 0,01 0,01 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. | 0,02 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. | н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 0,003 н.о. | н.о. н.о. н.о. н.о. 0,02 0,01 0,01- | н.о. н.о. 0,001 н.о. н.о. н.о. 0,001 0,001 | н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 0,01 0,01 | 0,014 0,010 0,010 0,010 0,014 0,015 0,01 0,01 | 0,015 0,013 0,012 0,011 0,010 0,016 0,012 0,010 | 0,013 0,014 0,010 0,010 0,014 0,010 0,013 0,010 | 0,010 н.о. 0,001 н.о. н.о. н.о. 0,020 0,030 | 0,01 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 0,020 0,015 | н.о. н.о. 0,01 н.о. н.о. н.о. 0,02 0,05 |
| Нашивки с внутренней стороны спецодежды в местах, соответствующих перечисленным выше | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. | н.о. |
| Примечание: н.о. — не обнаружено |