| Характер опыта | Количество SH-групп (у.е.) | % к интактном животному | % к контролю |
|---|---|---|---|
| Интактные животные | 47,5±1,1 | — | — |
| СО | 33,9±0,4 | 71,6* | — |
| Эномеланид+СО | 42,5±1,6 | 89,5* | 125,4* |
| Бензол | 40,8±1,1 | 85,9* | — |
| Эномел+Бензол | 44,3±1,4 | 93,3 | 108,6 |
| Аргинин+СО | 40,5±1,6 | 85,3* | 119,5* |
| Аргинин+Бензол | 45,3±1,4 | 95,4 | 111,0 |
| * — p<=0,05 |