| Группы животных | Ткань | Показатель |
|---|---|---|
| Контрольная группа | Корковое вещество | 0,158±0,01 |
| Опытная группа 1 (гипоксия) | Корковое вещество | 0,313±0,14* |
| Опытная группа 2 (кровопотеря) | Корковое вещество | 0,237±0,01* |
| Контрольная группа | Мозговое вещество | 0,154±0,007 |
| Опытная группа 1 (гипоксия) | Мозговое вещество | 0,354±0,08* |
| Опытная группа 2 (кровопотеря) | Мозговое вещество | 0,281±0,01* |
| Примечание: * — p<0,05 по сравнению с контрольной группой |