| Жирные кислоты | Штаммы ІСМР | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5712 | 7945 | 7955 | 8110 | 767 | 7944 | 8089 | 4157 | |
| 3—ОН—С10:0 | — | — | — | — | — | — | 18,23 | 3,45 |
| С12:0 | 0,81 | 0,07 | 0,53 | 0,93 | 1,07 | 19,76 | 16,21 | — |
| 2—ОН—С11:0 | — | — | — | — | — | — | — | 6,61 |
| 3—ОН—С11:0 | — | — | — | — | — | 3,0 | 1,14 | 1,15 |
| 2—ОН—С12:0 | — | — | — | — | — | — | 23,6 | 4,34 |
| 3—ОН—С12:0 | 0,74 | 0,44 | 0,28 | 0,36 | 0,85 | 25,64 | 18,12 | 24,47 |
| С14:0 | 19,22 | 16,63 | 20,64 | 16,21 | 4,19 | 3,17 | 1,85 | 3,38 |
| 2—ОН—С13:0 | — | — | — | — | — | — | — | 14,1 |
| 3—ОН—С13:0 | 0,16 | — | 1,71 | 0,15 | — | — | — | 6,15 |
| і—С15:0 | 0,11 | — | — | — | 18,1 | 1,47 | 0,62 | 6,65 |
| аі—С15:0 | — | — | — | — | 27,04 | — | 1,22 | 9,52 |
| 2—ОН—С14:0 | — | — | 2,17 | 1,7 | — | — | — | — |
| 3—ОН—С14:0 | 33,53 | 24,41 | 27,61 | 23,68 | 1,04 | 16,9 | 0,39 | 1,66 |
| С16:1 | — | — | 1,16 | 2,71 | — | — | — | — |
| С16:0 | 8,72 | 12,56 | 6,09 | 7,29 | 18,0 | 22,74 | 13,71 | 3,17 |
| 3—ОН—С15:0 | — | 1,38 | 1,35 | 2,66 | — | — | — | — |
| аі—С17:0 | — | — | — | — | 7,92 | 1,45 | 0,48 | 1,88 |
| isomeric—2—ОНС16:0 | — | 2,67 | — | — | — | — | — | — |
| 2—ОН—С16:0 | 21,55 | 10,43 | 5,27 | 10,51 | — | — | — | — |
| 3—ОН—С16:0 | 1,09 | 0,82 | 0,63 | 1,43 | 3,44 | 1,63 | — | — |
| cis—9—C18:0 | — | 10,65 | — | 6,86 | — | — | — | — |
| trans—9—C18:1 | — | — | 5,07 | — | — | — | — | — |
| C18:1 | 2,66 | 2,37 | 8,7 | 6,61 | 17,45 | 4,24 | 4,43 | 13,47 |
| 2—ОН—С18:1 | 8,3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2—ОН—С18:0 | 3,12 | 17,56 | 17,32 | 14,32 | — | — | — | — |
| 3—ОН—С18:0 | — | — | 1,48 | 3,92 | — | — | — | — |
| Примечание: — жирные кислоты не были определены |